スーパーマキシムBOX

日本の風土、情緒にフィットする機能性とフォルムが人気のオーニング「スーパーマキシム・ボックスタイプ」。快適さ、安全性に加え、収納時の建物との調和も配慮した製品です。
お問い合わせフォームはこちらから。
![]() |
ボックスタイプは収納時に建物に溶け込みオーニングの存在を忘れさせます。オーニングは使う時をメインに考えがちですが、使わないときに存在しないのが特徴です。無いことが良い、それがオーニングです。 |
| スーパーマキシム・ボックスタイプの構造 | ||||||
![]() |
||||||
| 断面図 | ||||||
|
||||||
| ■勾配寸法表 | ||||||
| 「スーパーマキシム・ボックスタイプ」の勾配寸法表です。 | ||||||
![]() |
| 角度 | 単位:mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10アーム | 15アーム | 20アーム | 25アーム | |||||
| D | H | D | H | D | H | D | H | |
| 15° | 1,180 | 515 | 1,527 | 608 | 2,008 | 737 | 2,490 | 866 |
| 20° | 1,152 | 603 | 1,489 | 726 | 1,957 | 896 | 2,426 | 1,067 |
| 25° | 1,115 | 688 | 1,440 | 839 | 1,892 | 1,050 | 2,344 | 1,261 |
| 30° | 1,071 | 768 | 1,382 | 948 | 1,814 | 1,197 | 2,245 | 1,446 |
| 35° | 1,020 | 844 | 1,314 | 1,050 | 1,722 | 1,336 | 2,131 | 1,622 |
| 40° | 962 | 914 | 1,237 | 1,145 | 1,619 | 1,466 | 2,001 | 1,786 |
| 45° | 899 | 979 | 1,153 | 1,233 | 1,505 | 1,585 | 1,858 | 1,938 |
■の範囲は標準設定外です。屋外で使用すると雨がたまる場合があります。
※この数値は参考値ですので、設置時の目安としてご使用ください。
| 間口 記号 |
規格 外形寸法 |
機能区分 | アーム規格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | |||
|
NSB20 |
2,045mm |
キャンバス生地のみ | 28,400 | - | - | - |
| 手動タイプ (生地含む) | 240,400 | - | - | - | ||
| 電動タイプ(生地含む) | 365,000 | - | - | - | ||
| 電手動兼用(生地含む) | 385,200 | - | - | - | ||
|
NSB25 |
2,525mm 1.25間用 |
キャンバス生地のみ | 33,400 | 48,400 | - | - |
| 手動タイプ (生地含む) | 258,100 | 284,300 | - | - | ||
| 電動タイプ(生地含む) | 383,100 | 409,300 | - | - | ||
| 電手動兼用(生地含む) | 403,300 | 429,500 | - | - | ||
|
NSB29 |
2,980mm 1.5間用 |
キャンバス生地のみ | 38,200 | 52,500 | 64,800 | - |
| 手動タイプ (生地含む) | 275,700 | 301,200 | 324,700 | - | ||
| 電動タイプ(生地含む) | 400,900 | 426,400 | 449,900 | - | ||
| 電手動兼用(生地含む) | 421,100 | 446,600 | 470,100 | - | ||
|
NSB34 |
3,435mm 1.75間用 |
キャンバス生地のみ | 43,900 | 59,000 | 73,000 | 90,100 |
| 手動タイプ (生地含む) | 294,300 | 320,600 | 345,800 | 374,100 | ||
| 電動タイプ(生地含む) | 420,900 | 447,200 | 471,300 | 499,600 | ||
| 電手動兼用(生地含む) | 441,100 | 467,400 | 491,500 | 519,800 | ||
|
NSB38 |
3,890mm 2.0間用 |
キャンバス生地のみ | 49,700 | 65,400 | 81,000 | 96,500 |
| 手動タイプ (生地含む) | 312,900 | 339,800 | 366,600 | 393,300 | ||
| 電動タイプ(生地含む) | 441,000 | 467,900 | 494,700 | 521,400 | ||
| 電手動兼用(生地含む) | 461,200 | 488,100 | 514,900 | 541,600 | ||
| NSB43 | 4,345mm 2.25間用 |
キャンバス生地のみ | 56,700 | 71,900 | 89,100 | 105,600 |
| 手動タイプ (生地含む) | 332,300 | 358,700 | 387,100 | 414,800 | ||
| 電動タイプ(生地含む) | 459,500 | 485,900 | 514,300 | 542,000 | ||
| 電手動兼用(生地含む) | 479,700 | 506,100 | 534,500 | 562,200 | ||























