タカノ価格表

庭のフォレスタ 価格表

手動
出幅(mm) 1500 2000 2500
間口(mm)
2500 247,900円    
2750 261,100円 277,000円  
3000 274,600円 291,400円  
3250 288,000円 305,600円 311,000円
3500 301,200円 320,000円 340,800円
3750 315,200円 334,000円 354,800円
4000 329,100円 347,900円 368,700円

間口4000mm以上のサイズをご希望の方はお問い合わせ下さい

(ピンク)の色づけされた箇所は、手動の場合巻き取りなど女性には重く感じる場合がございます。

よろしければ、電動をご検討くださいませ。体感には個人差がございます。

-

電動
出幅(mm) 1500 2000 2500
間口(mm)
2500 365,900円    
2750 379,100円 395,000円  
3000 392,600円 409,400円  
3250 406,000円 423,600円 429,000円
3500 419,200円 438,000円 458,800円
3750 433,200円 452,000円 472,800円
4000 447,100円 465,900円 486,700円
間口4000mm以上のサイズをご希望の方はお問い合わせ下さい

-

オプション
オプション部品名 標準価格 オプション部品名 標準価格
雨カバー ベースプレート @7,900円/m
間口 ~3000まで 16,200円 リモコン送信器(追加分) 24,900円
間口 ~4000まで 21,400円 風力キット・陽光キット 80,000円
間口 ~5000まで 26,400円 風力キット 80,000円
間口 ~6000まで 31,600円 商品切詰価格 10,000円

-

出幅に対する最小間口
出幅(mm) 1500 2000 2500
間口(mm) 2300 2750 3250
    ご案内

  • 雨仕様(彩FC)は、特注にて下記の価格でお受けいたします。

    間口 ~3000まで 20,000円高 / 間口 ~6000まで 40,000円高
    仕様

  • フレーム色・・・アイボリーホワイト
  • キャンバス規格色・・・緑ストライプ、赤ストライプ、茶ストライプ

庭のジェノバ 価格表

手動
出幅(mm) 1500 2000 2500 3000
間口(mm)
2500 165,000円      
2750 171,000円 183,000円    
3000 177,000円 190,000円    
3250 183,000円 197,000円 218,000円  
3500 190,000円 204,000円 226,000円  
3750 196,000円 211,000円 232,000円 259,000円
4000 202,000円 221,000円 240,000円 268,000円
間口4000mm以上のサイズをご希望の方はお問い合わせ下さい

(ピンク)の色づけされた箇所は、手動の場合巻き取りなど女性には重く感じる場合がございます。

よろしければ、電動をご検討くださいませ。体感には個人差がございます。

-

電動
出幅(mm) 1500 2000 2500 3000
間口(mm)
2500 283,000円      
2750 289,000円 301,000円    
3000 295,000円 308,000円    
3250 301,000円 315,000円 336,000円  
3500 308,000円 322,000円 344,000円  
3750 314,000円 329,000円 350,000円 377,000円
4000 320,000円 339,000円 358,000円 386,000円
間口4000mm以上のサイズをご希望の方はお問い合わせ下さい

-

オプション
オプション部品名 標準価格 オプション部品名 標準価格
雨カバー(雨カバーキャップ付き) ベースプレート @7,100円/m
間口 ~3000まで 27,700円 リモコン送信器(追加分) 24,900円
間口 ~4000まで 34,200円 風力キット・陽光キット 80,000円
間口 ~5000まで 40,600円 風力キット 80,000円
間口 ~6000まで 47,100円 商品切詰価格 10,000円

-

出幅に対する最小間口
出幅(mm) 1500 2000 2500 3000
間口(mm) 2100 2600 3100 3600
    ご注意

  • 電動式はモーター保護のため、雨カバー等で雨水がかからないようにして下さい。
    ご案内

  • 雨仕様(彩FC)は、特注にて下記の価格でお受けいたします。

    間口 ~3000まで 20,000円高 / 間口 ~6000まで 40,000円高
    仕様

  • フレーム色・・・アイボリーホワイト
  • キャンバス規格色・・・緑ストライプ、赤ストライプ、茶ストライプ

庭のこかげ 価格表

間口 間口×出幅×高さ(mm) 標準価格
1.5間 2900×1800×2550 148,000円
2.0間 3810×1800×2550 178,000円
    ご案内

  • 雨仕様(彩FC)は、特注として20,000円高でお受けいたします。
    仕様

  • フレーム色・・・ホワイト・タカノブラウン
  • キャンバス規格色・・・緑ストライプ、赤ストライプ、茶ストライプ

ボスコイタリー 価格表

出幅(mm) 600 700 800 900 1000
間口(mm)
800 58,700円 60,700円 61,800円 63,600円 64,700円
1000 61,100円 63,100円 64,200円 66,000円 67,100円
1200 70,200円 72,500円 74,000円 76,200円 77,800円
1400 79,300円 82,000円 83,800円 86,500円 88,500円
1600 85,800円 88,500円 90,500円 93,300円 95,300円
1800 92,200円 95,100円 97,300円 100,200円 102,500円
2000 98,500円 101,600円 104,000円 107,100円 109,300円
2200 104,900円 108,200円 110,700円 114,000円 116,500円
2400 111,300円 114,700円 117,300円 120,900円 123,600円
2600 118,900円 122,500円 125,100円 128,500円 131,100円
2800 125,100円 128,700円 131,300円 134,700円 137,300円
3000 132,200円 135,600円 138,200円 141,600円 144,200円
3200 139,100円 142,500円 145,100円 148,700円 151,100円
3400 144,900円 148,900円 151,800円 155,600円 158,700円
3600 150,900円 155,100円 158,500円 162,700円 166,200円
3800 158,700円 162,900円 166,200円 170,500円 174,000円
4000 166,500円 170,700円 174,000円 178,200円 181,800円
4200 174,200円 178,500円 181,800円 186,000円 189,600円
4400 182,000円 186,200円 189,600円 193,800円 197,300円
4600 189,800円 194,000円 197,300円 201,600円 205,100円
4800 209,100円 214,900円 219,100円 224,900円 228,900円
5000 216,900円 222,700円 226,900円 232,700円 236,700円
    ご注意

  • ボスコイタリーは電動仕様の対応ができません。
    ご案内

  • 雨仕様(彩FC)は、特注にて下記の価格でお受けいたします。

    間口 ~3000まで 20,000円高 / 間口 ~5000まで 30,000円高
    仕様

  • フレーム色・・・白
  • キャンバス規格色・・・緑ストライプ、赤ストライプ、茶ストライプ

ボスコウェーデン 価格表

ウィンチ無し
出幅(mm) 600 700 800 900 1000 1200
間口(mm)
800 52,900円 53,800円 56,000円 57,600円 59,600円 62,500円
1000 54,900円 55,800円 58,000円 59,600円 61,100円 64,500円
1200 62,900円 64,200円 66,900円 68,700円 71,100円 74,700円
1400 70,900円 72,700円 75,600円 78,000円 80,900円 85,100円
1600 76,900円 78,700円 81,800円 84,500円 87,300円 92,000円
1800 82,900円 84,700円 88,000円 90,700円 94,000円 98,900円
2000 88,900円 90,900円 94,500円 97,100円 100,500円 105,800円
2200 94,900円 96,900円 100,700円 106,600円 107,100円 112,700円
2400 100,700円 103,100円 107,100円 110,200円 113,800円 119,800円
2600 106,200円 108,900円 112,700円 116,000円 119,800円 126,000円
2800 111,800円 114,500円 118,700円 122,000円 125,800円 132,200円
3000 117,300円 120,200円 124,500円 128,000円 132,000円 138,700円
3200 122,900円 126,000円 130,200円 133,800円 138,000円 144,900円
3400 128,500円 131,600円 136,000円 139,800円 144,200円 151,300円
3600 134,200円 137,400円 142,000円 146,000円 150,500円 157,800円
3800 137,800円 140,900円 146,200円 150,200円 154,000円 161,300円
4000 142,500円 145,300円 150,000円 153,800円 158,200円 165,800円

-

ウィンチ有り
出幅(mm) 600 700 800 900 1000 1200
間口(mm)
800 63,600円 64,500円 66,700円 68,500円 70,500円 73,300円
1000 65,800円 66,700円 68,900円 70,500円 72,500円 75,400円
1200 73,800円 74,900円 77,600円 79,600円 82,000円 85,600円
1400 81,800円 83,600円 86,500円 88,900円 91,800円 96,000円
1600 87,800円 89,600円 92,700円 95,100円 98,200円 102,900円
1800 93,600円 95,600円 98,900円 101,600円 104,900円 109,800円
2000 99,600円 101,800円 105,300円 108,000円 111,300円 116,700円
2200 105,600円 107,300円 111,600円 114,500円 118,000円 123,600円
2400 111,600円 114,000円 117,800円 121,100円 124,700円 130,500円
2600 117,100円 119,600円 123,600円 126,900円 130,700円 136,900円
2800 122,700円 125,300円 129,300円 132,900円 136,700円 143,100円
3000 128,200円 131,100円 135,300円 138,900円 142,900円 149,600円
3200 133,800円 136,700円 141,100円 144,700円 148,900円 155,800円
3400 139,300円 142,500円 146,900円 150,700円 155,100円 162,200円
3600 145,100円 148,200円 152,900円 156,700円 161,100円 168,700円
3800 148,700円 151,800円 157,100円 160,900円 164,900円 172,200円
4000 153,300円 156,200円 160,900円 164,700円 169,100円 176,700円
    ご案内

  • 電動は「ウィンチ無し」価格の135,000円高にてお受けいたします。

    間口は1000~4000ミリ、出幅は600~800ミリが対応可能です。
  • 雨仕様(彩FC)は、特注にて下記の価格でお受けいたします。

    間口 ~3000まで 20,000円高 / 間口 ~4000まで 30,000円高
    仕様

  • フレーム色・・・シルバー
  • キャンバス規格色・・・緑ストライプ、赤ストライプ、茶ストライプ

庭のフォレスタ(独立型) 価格表

シングルタイプ
W:間口(mm) 2500mm 3500mm 4500mm
D:出幅(mm) 1500mm 1500mm 2000mm 1500mm 2000mm 2500mm
H:高さ(mm) 2512mm 2512mm 2512mm
手動価格 346,000円 416,900円 435,700円 472,100円 492,600円 515,400円
電動価格 464,000円 534,900円 553,700円 590,100円 610,600円 633,400円

-

ダブルタイプ
W:間口(mm) 2500mm 3500mm 4500mm
D:出幅(mm) 1500mm 1500mm 2000mm 1500mm 2000mm 2500mm
H:高さ(mm) 2512mm 2512mm 2512mm
手動価格 593,900円 718,100円 755,700円 823,200円 864,200円 909,800円
電動価格 829,900円 954,100円 991,700円 1,059,200円 1,100,200円 1,145,800円

庭のボスコ(独立型) 価格表

W:間口 2000mm 3000mm 4000mm
D:出幅 800mm 1000mm 1200mm 800mm 1000mm 1200mm 800mm 1000mm 1200mm
H:高さ 2559mm 2559mm 2559mm
価格 178,400円 184,400円 189,800円 221,300円 228,900円 235,600円 246,900円 255,100円 262,700円
    ご注意

  • 窓用の独立型は、「ボスコスウェーデン」のみです。「ボスコイタリー」はお受けできません。

庭のこかげ(独立型) 価格表

サイズ 間口×出幅×高さ(mm) 標準価格
1.5間 2854×1888×2559mm 221,000円
2.0間 3764×1888×2559mm 251,000円

カシオペア(独立型仕様) 価格表

商品名 W×L×H(mm) 標準価格
カシオペア 2854×3691×2549 400,000円
3764×3691×2549 430,000円
    ご案内

  • 価格表にないサイズについては、お問い合わせ下さい。
    仕様

  • フレーム色・・・タカノブラウン・ホワイト
  • キャンバス・・・アクリル生地使用
  • 設置方法・・・柱埋め込み使用

パラソル 価格表

商品名 サイズ(mm) キャンパス色 標準価格
イスキア・レーニョ 傘最大幅 3230mm

高さ 2520mm
オレンジ 204,000円
グリーン
オフホワイト
イエロー
ネイビーブルー
カプリ・レーニョ(スクエア) L 4000×W 3300×H 3070mm オフホワイト 252,000円
カプリ・レーニョ(八角形) 傘最大幅 4000mm 高さ 3070mm オフホワイト 252,000円
マイアミ・エリーテ・レーニョ L 5050×W 2860×H 2200mm オフホワイト 330,000円

-

商品名 標準価格
平盤A(ジュラストーン貼) 5,000円
平盤B(洗い出し) 5,000円
使用枚数
イスキア・レーニョ 平盤A 2枚、平盤B 2枚
カプリ・レーニョ(スクエア) 平盤A 2枚、平盤B 4枚
カプリ・レーニョ(八角形) 平盤A 2枚、平盤B 4枚
マイアミ・エリーテ・レーニョ 平盤A 4枚、平盤B 4枚

Comments are closed.